Menú
Decanato
El Decanato de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica esta representada por el DECANO que es responsable de la formación académica profesional, el desarrollo de la investigación en sus especialidades de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, la extensión y proyección universitaria, la producción de bienes y la prestación de servicios.
Decano
El Decano depende jerárquicamente de la Asamblea Universitaria. Coordina internamente con todos los órganos de la Universidad y externamente con instituciones públicas y privadas, y ejerce autoridad sobre el personal del órgano a su cargo.
Mediante Resolución del Comité Electoral Universitario N°.071-2019-CEU – Callao 11 de noviembre del 2019 se resuelve PROCLAMAR GANADOR como DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO, al DR. CIRO ITALO TERAN DIANDERAS, a partir del 17 de diciembre de 2019 hasta 16 de diciembre de 2023.
El DR. CIRO ÍTALO TERÁN DIANDERAS, como decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica dirige, controla y supervisa las actividades académicas y administrativa de la FIEE en sus diferentes Unidades, ofertando programas de pregrado y posgrado.
Grado | Título | Centro de Estudios |
MAGISTER | MAESTRO EN GESTION ECONOMICA EMPRESARIAL | UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL |
DOCTORADO | DOCTOR EN ADMINISTRACION | UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL |
BACHILLER | BACHILLER EN INGENIERIA MECANICA | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO |
LICENCIADO / TÍTULO | INGENIERO MECANICO | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO |
EXPERIENCIA LABORAL:
Institución | Cargo | Fecha Inicio | Fecha Fin |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO | DIRECTOR DE LA ESCUELA DE POSGRADO | 2016-01-01 | 2019-12-16 |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO | DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA | 2019-12-17 | A la actualidad |
EXPERIENCIA LABORAL COMO DOCENTE:
Institución | Tipo Docente | Tipo Institución | Fecha Inicio | Fecha Fin |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO | Ordinario-Principal | Universidad | Enero 1995 | A la actualidad |
EXPERIENCIA COMO ASESOR DE TESIS:
Universidad | Tesis | Tesista(s) | Fecha Aceptación de Tesis |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO | Doctorado | Jorge Eduardo Esquerre Verastegui | Diciembre 2014 |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO | Magister | Sergio Saul Astocondor Grados – Gustavo Eduardo Perez Huerta | Enero 2015 |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO | Magister | Elmer Pizarro Rimari – Julio Alfonso Huarez Rosales | Febrero 2016 |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO | Magister | Wilfredo Quispe Reyes – Julian Romero Ramirez | Setiembre 2016 |
EXPERIENCIA COMO EVALUADOR Y/O FORMULADOR DE PROYECTOS:
Ańo | Tipo de proyecto | Entidad financiadora | Metodología de evaluación | Monto proyecto (USD) |
2011 | Proyectos de investigación básica | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO | Evaluador por panel | 0.0 |
2011 | Proyectos de investigación básica | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO | Evaluador por panel | 0.0 |
2011 | Proyectos de investigación básica | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO | Evaluador por panel | 0.0 |
2011 | Proyectos de investigación básica | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO | Evaluador por panel | 0.0 |
2012 | Proyectos de investigación básica | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO | Evaluador por panel | 0.0 |
2012 | Proyectos de investigación básica | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO | Evaluador por panel | 0.0 |
2013 | Proyectos de investigación básica | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO | Evaluador por panel | 0.0 |
2013 | Proyectos de investigación básica | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO | Evaluador por pares | 0.0 |
2014 | Proyectos de investigación básica | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO | Evaluador por pares | 0.0 |
2014 | Proyectos de investigación aplicada | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO | Evaluador por panel | 0.0 |
2015 | Proyectos de investigación aplicada | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO | Evaluador por panel | 0.0 |
2015 | Proyectos de investigación aplicada | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO | Evaluador por panel | 0.0 |
2015 | Proyectos de investigación básica | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO | Evaluador por panel | 0.0 |
2015 | Proyectos de investigación aplicada | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO | Evaluador por panel | 0.0 |
2015 | Proyectos de investigación aplicada | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO | Evaluador por panel | 0.0 |
2015 | Proyectos de investigación aplicada | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO | Evaluador por panel | 0.0 |
2015 | Proyectos de investigación aplicada | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO | Evaluador por panel | 0.0 |
2015 | Proyectos de investigación básica | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO | Evaluador por panel | 0.0 |
2016 | Proyectos de investigación aplicada | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO | Evaluador por panel | 0.0 |
2016 | Proyectos de investigación aplicada | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO | Evaluador por panel | 0.0 |
2016 | Proyectos de investigación aplicada | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO | Evaluador por panel | 0.0 |
2016 | Proyectos de investigación aplicada | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO | Evaluador por panel | 0.0 |
2016 | Proyectos de investigación aplicada | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO | Evaluador por panel | 0.0 |
2016 | Proyectos de investigación aplicada | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO | Evaluador por panel | 0.0 |
2017 | Proyectos de investigación aplicada | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO | Evaluador por panel | 0.0 |
2017 | Proyectos de investigación aplicada | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO | Evaluador por panel | 0.0 |
2017 | Proyectos de investigación básica | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO | Evaluador por panel | 0.0 |
2017 | Proyectos de investigación básica | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO | Evaluador por panel | 0.0 |
2017 | Proyectos de investigación básica | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO | Evaluador por panel | 0.0 |
2018 | Proyectos de investigación aplicada | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO | Evaluador por panel | 0.0 |
PRODUCCIONES CIENTÍFICAS:
Tipo de Producción | Título | Año de Producción |
HERRAMIENTA DE INVESTIGACIÓN | Análisis de la incidencia del mantenimiento en la competitividad empresarial: propuesta para el caso SENATI | 2002 |
HERRAMIENTA DE INVESTIGACIÓN | Aplicabilidad de los nuevos enfoques y tecnicas de mantenimiento industrial. Diagnostico y alternativas en el contexto industrial de lima metropolitana | 2010 |
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:
Título | Fecha de Inicio | Fecha Fin | Inv. Principal |
Modelo de gestión de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional del Callao | Setiembre 2017 | Agosto 2018 | CIRO ITALO TERAN DIANDERAS |